内容 | 传统管控方式 | 阿谱斯U盾集中安全管控系统 |
管理方式 | 人为、手工、制度约束 | 数字化系统管控 |
物理保管方式 | 抽屉、保险柜等 | 人盾分离、密码锁机柜隔离 |
权限管控 | 靠制度及职业道德约束 | 系统严格授权 |
远程使用 | 受限制、须到单位加班或个别情况通过远程桌面使用 | 异地通过授权过的客户端账户密码登录使用,安全方便 |
使用操作方式 | 只能在实体机上使用,频繁手动插拔更换不同银行U盾 | 实体机和虚拟机均可使用,通过客户端软件点击“连接/断开/OK键”即可完成所有操作 |
U盾盘点 | 手工清点+台账 | 系统一键盘点、生成记录表格 |
U盾交接 | 转岗离职交接繁琐 | 平台里转移权限、注销账号,***快捷、安全 |
U盾冲突 | 存在一定概率 | 规避个别银行互相冲突 |
密码安全 | 财务自己记住、输入 | 本身U盾密码还是自己记住输入,新增加了使用U盾的账户及密码,以及连接U盾可以设置自己的密码,更加安全 |
证书到期提醒 | 靠人记住,更新 | 客户端软件提醒,自己点击更新 |
OK确认键按压 | 手动按压 | 自动化按压,点击鼠标或快捷键 |
一盾多人使用 | 临时借用归还 | 系统授权使用 |
休眠U盾唤醒 | 手动插拔 | 客户端软件点击“唤醒”按钮 |
业务风控--使用记录 | NO | YES,日志记录事件,有迹可循 |
业务风控--越权使用 | 人员串通使用 | 靠系统管控隔离,使用须线上授权批准 |
业务风控--U盾遗失、带出公司 | 存在可能性 | 集中管控,无可能性 |
自动下载流水、对账、回单 | 人工费时费力 | RPA自动 |


